| বিভাগ | প্রতিষ্ঠান | ট্রেড | প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬) (প্রশিক্ষণকারীর সংখ্যা) |
মোট অর্জন (প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণকারীর সংখ্যা) |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ইউসেপ মিরপুর টিভিইটি ইন্সটিটিউট | বেকারী ও পেস্ট্রি | - | ২২০ |
| কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স | - | ২৪০ | ||
| সুইং মেশিন মেইনটেন্যান্স | - | ১৪০ | ||
| মোবাইল ফোন সার্ভিসিং | - | ২৪০ | ||
| প্লাম্বিং | - | ২২০ | ||
| আইটি সাপোর্ট টেকনেশিয়ান/ কম্পিউটার অপারেশন | - | ২২০ | ||
| গ্রাফিক ডিজাইন | - | ২২০ | ||
| কেয়ার গিভিং | - | ২২০ | ||
| অটোমোটিভ মেকানিক্স | - | ২২০ | ||
| ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস | - | ৪২০ | ||
| মোটরসাইকেল সার্ভিসিং | - | ১০০ | ||
| বিউটি কেয়ার | - | ৬০ | ||
| সুইং মেশিন অপারেশন | - | ৬০ | ||
| টেইলারিং ও ড্রেস মেকিং | - | ৬০ | ||
| ওয়েল্ডিং | - | ২২০ | ||
| রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | - | ২২০ | ||
| ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স | - | ২২০ | ||
| ইউসেপ গাজীপুর টিভিইটি ইন্সটিটিউট | ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স | - | ২২০ | |
| আইটি সাপোর্ট টেকনেশিয়ান/ কম্পিউটার অপারেশন | - | ২২০ | ||
| বিউটি কেয়ার | - | ৬০ | ||
| ইউসেপ যাত্রাবাড়ী টিভিইটি ইন্সটিটিউট | কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স | - | ৬০ | |
| আইটি সাপোর্ট টেকনেশিয়ান/ কম্পিউটার অপারেশন | - | ২০ | ||
| টেইলারিং ও ড্রেস মেকিং | - | ৬০ | ||
| ওয়েল্ডিং | - | ২২০ | ||
| বিউটি কেয়ার | - | ২২০ | ||
| সুইং মেশিন অপারেশন | - | ২০০ | ||
| প্লাম্বিং | - | ২২০ | ||
| রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | - | ২২০ | ||
| মেশিন শপ প্র্যাকটিস | - | ২২০ | ||
| ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স | - | ২৪০ | ||
| চট্টগ্রাম | এ কে খান ইউসেপ টিভিইটি ইন্সটিটিউট | বিউটি কেয়ার | - | ১০০ |
| সুইং মেশিন অপারেশন | - | ২৬০ | ||
| অটোমোটিভ মেকানিক্স | - | ২৬০ | ||
| প্লাম্বিং | - | ২৬০ | ||
| ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স | - | ১০০ | ||
| ইউসেপ আমবাগান টিভিইটি ইন্সটিটিউট | বেকারী ও পেস্ট্রি | - | ২২০ | |
| বিউটি কেয়ার | - | ২২০ | ||
| মোবাইল ফোন সার্ভিসিং | - | ২২০ | ||
| রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | - | ২২০ | ||
| ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স | - | ১২০ | ||
| ইউসেপ কক্সবাজার টিভিইটি ইন্সটিটিউট | ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স | - | ২০০ | |
| মোবাইল ফোন সার্ভিসিং | - | ১০০ | ||
| বিউটি কেয়ার | - | ১০০ | ||
| টেইলারিং ও ড্রেস মেকিং | - | ৬০ | ||
| ইউসেপ রাঙ্গামাটি টিভিইটি ইনস্টিটিউট | বিউটি কেয়ার | - | ১৬০ | |
| টেইলারিং ও ড্রেস মেকিং | - | ৬০ | ||
| ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স | - | ২২০ | ||
| খুলনা | ইউসেপ মহসিন খুলনা টিভিইটি ইন্সটিটিউট | ওয়েল্ডিং | - | ২২০ |
| সোলার ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম ইন্সটলেশন এন্ড মেইন্টেন্যান্স | - | ৬০ | ||
| মোটরসাইকেল সার্ভিসিং | - | ৬০ | ||
| টেইলারিং ও ড্রেস মেকিং | - | ২২০ | ||
| অটোমোটিভ মেকানিক্স | - | ২২০ | ||
| সুইং মেশিন অপারেশন | - | ২২০ | ||
| রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | - | ২২০ | ||
| মেশিন শপ প্র্যাকটিস | - | ২২০ | ||
| ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স | - | ১০০ | ||
| রাজশাহী | ইউসেপ রাজশাহী টিভিইটি ইন্সটিটিউট | ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স | - | ৬০ |
| রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | - | ২২০ | ||
| ড্রাইভিং | - | ২২০ | ||
| টেইলারিং ও ড্রেস মেকিং | - | ২৬০ | ||
| আইটি সাপোর্ট টেকনেশিয়ান/ কম্পিউটার অপারেশন | - | ৪২০ | ||
| সুইং মেশিন অপারেশন | - | ২২০ | ||
| বরিশাল | ইউসেপ কুয়াকাটা টিভিইটি ইন্সটিটিউট | ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স | - | ২২০ |
| ইউসেপ বরিশাল টিভিইটি ইন্সটিটিউট | আইটি সাপোর্ট টেকনেশিয়ান/ কম্পিউটার অপারেশন | - | ২৪০ | |
| অটোমোটিভ মেকানিক্স | - | ২০০ | ||
| ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স | - | ৩০০ | ||
| টেইলারিং ও ড্রেস মেকিং | - | ২২০ | ||
| বিউটি কেয়ার | - | ২০ | ||
| মোটরসাইকেল সার্ভিসিং | - | ১২০ | ||
| সুইং মেশিন অপারেশন | - | ১৮০ | ||
| সিলেট | ইউসেপ হাফিজ মজুমদার সিলেট টিভিইটি ইন্সটিটিউট | ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স | - | ৬০ |
| অটোমোটিভ মেকানিক্স | - | ৬০ | ||
| ড্রাইভিং | - | ৬০ | ||
| মোটরসাইকেল সার্ভিসিং | - | ২২০ | ||
| রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | - | ২২০ | ||
| সুইং মেশিন অপারেশন | - | ৬০ | ||
| রংপুর | ইউসেপ রংপুর টিভিইটি ইন্সটিটিউট | ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স | - | ২২০ |
| মোটরসাইকেল সার্ভিসিং | - | ৬০ | ||
| মোবাইল ফোন সার্ভিসিং | - | ৪০ | ||
| ড্রাইভিং | - | ২২০ | ||
| আইটি সাপোর্ট টেকনেশিয়ান/ কম্পিউটার অপারেশন | - | ২২০ | ||
| রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | - | ২২০ | ||
| টেইলারিং ও ড্রেস মেকিং | - | ২৮০ | ||
| বিউটি কেয়ার | - | ৪০ | ||
| ওয়েল্ডিং | - | ২২০ | ||
| মোট | - | ১৫০০০ |

